Out-of-the-box Risk Workflow
The standard out-of-the-box Risk Workflow has the following States, State Attributes, and respective Assignments.
| State | Attribute | Assignment |
|---|---|---|
| Risk Identified | Initial | Creator, Originator, Project Manager |
| Risk Assessment | None | Creator, Originator, Project Manager, Project Team Members |
| Mitigation Strategy | None | Creator, Originator, Project Manager, Project Team Members |
| Risk Monitor | None | Creator, Originator, Project Manager, Project Team Members |
| Mitigated | Completed | Creator, Originator, Project Manager, Project Team Members |
| Risk Happened | Completed | Creator, Originator, Project Manager, Project Team Members |
| Closed | Final, Read Only |
Workflow progression
The typical workflow progression standard out-of-the-box Risk Workflow is: